Сердечники кольцевые из никель-цинковых ферритов / Сердечники из феррита марки 20ВН - М20ВН-3 К20х10х5 - ПЯ0.707.234ТУ
начальная магнитная проницаемость | 20±4 | |
---|---|---|
начальная магнитная проницаемость (при напряженности переменного магнитного поля 4 А/м или 8 А/м на частоте 100 кГц) | 10 | |
добротность или относительная добротность | 160 | |
частота измерения добротности, кГц | 30 | |
относительный температурный коэффициент начальной магнитной проницаемости (в интервале температур), 1/град. | -2-+20 | |
относительный температурный коэффициент начальной магнитной проницаемости (Е6) (в интервале температур),1/град., 1/град. | -60-+125 |
ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ.
Посмотреть наличие на складе вы можете, перейдя по ссылке