Микросхемы логические, включая логические элементы, триггеры и схемы цифровых устройств / СЕРИЯ 1526 - 1526ИЕ14 - бК0.347.458-02ТУ
4-РАЗРЯДНЫЙ ДВОИЧНЫЙ/ДВОИЧНО-ДЕСЯТИЧНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ СЧЕТЧИК С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ
Тип корпуса | 402.16-23,23.01 402.16- 33,33.03,33.04Н 402.16-39,39Н,НБ,НЗ |
|
---|---|---|
Напряжение питания, В | 4.5 ÷ 11 | |
Ток потребления, мА, не более | 0.01(Iccl) | |
Ток потребления, мА, не более | 0.3(Iccн) | |
Рабочая температура, C° | -60 ÷ +85 | |
Технология | КМОП |
ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ.
Посмотреть наличие на складе вы можете, перейдя по ссылке