Кабели радиочастотные / Кабели и провода симметричные - КВПЭфМКГ - ТУ16.К99-020-2009
испытательное напряжение, кВ | 0.5 | |
---|---|---|
коэффициент затухания не более, дБ/м | 0.26 | |
коэффициент затухания (при частоте, ГГц) не более, дБ/м, ГГц | 0.1 | |
габаритные размеры, мм | 6.3-9.8 | |
диапазон рабочих температур, град.С | -60 - +85 | |
количество пар токопроводящих жил | 1,2,4 |
ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ.
Посмотреть наличие на складе вы можете, перейдя по ссылке