Транзисторы биполярные / Транзисторы биполярные переключательные и импульсные с рассеиваемой мощностью более 1,5 Вт, с граничной частотой коэффициента передачи тока более 30 МГц, но не более 300 МГц - 2Т9112А-5 N-P-N - аА0.339.573ТУ
максимально допустимый постоянный ток коллектора, А, не более | 20 | |
---|---|---|
максимально допустимый постоянный /импульсный/ ток коллектора, А, не более, А, не более | 30 | |
максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер & напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В, не более | 60&2.0 | |
максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база, В, не более | 65 | |
максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база /граничное напряжение/, В, не более, В, не более | 30 | |
статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером (при напряжении, Б-коллектор-база, Э-коллектор-эмиттер, В и токе, К-коллектора, Б-базы, Э-эмиттера, А) /не менее/, Б-коллектор-база, Э-коллектор-эмиттер, В и токе, К-коллектора, Б-базы, Э-эмиттера, А | 7Э, 20К |
|
статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером (при напряжении, Б-коллектор-база, Э-коллектор-эмиттер, В и токе, К-коллектора, Б-базы, Э-эмиттера, А) /не менее/, Б-коллектор-база, Э-коллектор-эмиттер, В и токе, К-коллектора, Б-базы, Э-эмиттера, А) /не менее/ | 10 | |
время: Р-рассасывания, В-включения, Ы-выключения, С-спада импульса, мкс, не более | 0.1Р |
ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ.
Посмотреть наличие на складе вы можете, перейдя по ссылке