Транзисторы биполярные / Транзисторы биполярные усилительные с рассеиваемой мощностью более 0,3 Вт, но не более 1,5 Вт, с граничной частотой коэффициента передачи тока более 300 МГц - 2Т691А-2 P-N-P - аА0.339.768ТУ
максимально допустимый постоянный ток коллектора, мА, не более | 200 | |
---|---|---|
максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер, В, не более | 25 | |
статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером (при напряжении, Б-коллектор-база, Э-коллектор-эмиттер, В и токе, К-коллектора, Э-эмиттера, мА), /не менее/, Б-коллектор-база, Э-коллектор-эмиттер, В и токе, К-коллектора, Э-эмиттера, мА | 10Б, 50Э |
|
статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером (при напряжении, Б-коллектор-база, Э-коллектор-эмиттер, В и токе, К-коллектора, Э-эмиттера, мА), /не менее/, Б-коллектор-база, Э-коллектор-эмиттер, В и токе, К-коллектора, Э-эмиттера, мА), /не менее/ | 20 | |
коэффициент шума, дБ, не более | 4 | |
коэффициент шума (на частоте, МГц), дБ, не более, МГц | 1000 | |
постоянная рассеиваемая мощность коллектора, Вт, не более | 1.2 |
ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ.
Посмотреть наличие на складе вы можете, перейдя по ссылке