Транзисторы биполярные / Транзисторы биполярные усилительные с рассеиваемой мощностью более 0,3 Вт, но не более 1,5 Вт, с граничной частотой коэффициента передачи тока более 300 МГц - 2Т658Б-2 P-N-P - аА0.339.425ТУ
максимально допустимый постоянный ток коллектора, мА, не более | 75 | |
---|---|---|
максимально допустимый постоянный /импульсный/ ток коллектора, мА, не более, мА, не более | 150 | |
максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер, В, не более | 8 | |
статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером, /не менее/ | 30-450 | |
статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером (при напряжении, Б-коллектор-база, Э-коллектор-эмиттер, В и токе, К-коллектора, Э-эмиттера, мА), /не менее/, Б-коллектор-база, Э-коллектор-эмиттер, В и токе, К-коллектора, Э-эмиттера, мА | 5Б,50Э | |
коэффициент шума, дБ, не более | 7.8 | |
коэффициент шума (на частоте, МГц), дБ, не более, МГц | 100 | |
постоянная рассеиваемая мощность коллектора, Вт, не более | 0.6 |
ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ.
Посмотреть наличие на складе вы можете, перейдя по ссылке