Транзисторы биполярные / Транзисторы биполярные переключательные и импульсные с рассеиваемой мощностью более 1,5 Вт, с граничной частотой коэффициента передачи тока более 30 МГц, но не более 300 МГц - 2Т903А N-P-N - И93.365.004ТУ
максимально допустимый постоянный ток коллектора, А, не более | 3 | |
---|---|---|
максимально допустимый постоянный /импульсный/ ток коллектора, А, не более, А, не более | 10 | |
максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер & напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В, не более | 60&2 | |
максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер & напряжение насыщения коллектор-эмиттер /максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер & напряжение насыщения коллектор-эмиттер/, В, не более, В, не более | 80 | |
статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером /не менее/ | 15-70 | |
статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером (при напряжении, Б-коллектор-база, Э-коллектор-эмиттер, В и токе, К-коллектора, Б-базы, Э-эмиттера, А) /не менее/, Б-коллектор-база, Э-коллектор-эмиттер, В и токе, К-коллектора, Б-базы, Э-эмиттера, А | 10Э,2К |
ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ.
Посмотреть наличие на складе вы можете, перейдя по ссылке