Транзисторы биполярные / Транзисторы биполярные переключательные и импульсные с рассеиваемой мощностью более 1,5 Вт, с граничной частотой коэффициента передачи тока не более 30 МГц - 2Т505Б ОСМ P-N-P - аА0.339.174ТУ, П0.070.052
максимально допустимый постоянный ток коллектора, А, не более | 1 | |
---|---|---|
максимально допустимый постоянный /импульсный/ ток коллектора, А, не более, А, не более | 2 | |
максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер & напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В, не более | 250&1.8 | |
максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база, В, не более | 250 | |
максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база /граничное напряжение/, В, не более, В, не более | 200 | |
статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером /не менее/ | 25-140 | |
статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером (при напряжении, Б-коллектор-база, Э-коллектор-эмиттер, В и токе, К-коллектора, Б-базы, Э-эмиттера, А) /не менее/, Б-коллектор-база, Э-коллектор-эмиттер, В и токе, К-коллектора, Б-базы, Э-эмиттера, А | 10Б,0.5Э | |
время: Р-рассасывания, В-включения, Ы-выключения, С-спада импульса, мкс, не более | 2.6Р |
ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ.
Посмотреть наличие на складе вы можете, перейдя по ссылке